← Halaman Utama | Lihat Bagan PDF | 🖨️ Cetak / Simpan PDF
Lihat Semua Skor Pertandingan dan Perjalanan Anda Menuju Babak Final
Lihat riwayat grup lain: Cluster 1 | Cluster 2 | Road to Final
Cetak per ronde: Semua Ronde | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3
Menunggu peserta Siap tanding Pemenang
| No. | Meja | Pasangan 1 | Skor | Skor | Pasangan 2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KANDA' - PART (GLORY BRAVO) | - | - | KADIR - PART (KOPI ARA) | siap |
| 2 | 4 | PAKDE SINAJI - ANTO (BASTEM) | 7 | 0 | N'DRE - OPU NAI (TDC) | selesai |
| 3 | 8 | ARFAN - SUKMA (PDC) | 5 | 7 | BUDIMAN - RUPLIN (TO'BALO) | selesai |
| 4 | 1 | AIMAR - INDAR (TERPAL LAMASI PANTAI) | - | - | ANDI SAKTI RAJA - IRWAN (PORDI PALOPO) | siap |
| 5 | 7 | NASRUDDIN - ABD RAHIM (KATANA BABANG) | 3 | 7 | HERMAN RI /FAIZAL (CONTAINER D.C) | selesai |
| 6 | 3 | JUNAID - HAMKA (N23 PALOPO) | 1 | 8 | WILDANI - JUMADI (TO'BALO) | selesai |
| 7 | 5 | ABU - JAWADI (BUA RAJA) | - | - | A. MUHARRIR - KASMAL (CONTAINER D.C) | siap |
| 8 | 6 | ABD GANI - HARIANTO (KATANA BABANG) | - | - | ILHO - SAENUDDIN (BUA RAJA) | siap |
| 9 | 13 | H. ARMAN - H. HASPIN (BERINGIN JAYA) | 1 | 7 | H. THIANK - PART (DS48) | selesai |
| 10 | 10 | YAHYA - BEJO (TERPAL LAMASI PANTAI) | 1 | 7 | ANDY - ISNUL (PORDI PALOPO) | selesai |
| 11 | 14 | SOPYAN - PART (BELOPA) | 4 | 7 | BAHRUM - SATRIA (TERPAL LAMASI PANTAI) | selesai |
| 12 | 15 | SUPARMIN SABARAH - RENOL (PDC) | - | - | KASO - SUDIR (TERPAL LAMASI PANTAI) | siap |
| 13 | 12 | BUNG IWAN - RAHMAN (JJS PALOPO) | 7 | 0 | OPU ARFAN - ACCA (TO'BALO) | selesai |
| 14 | 16 | YADI - SUKRI (TO'BALO) | - | - | RIDWAN BAKOKANG - PART (BASTEM) | siap |
| 15 | 9 | IRFAN - GUNAWAN (KATANA BABANG) | - | - | AHMADI MATTANA - KASMAN (KOPI ARA) | siap |
| 16 | 11 | AMBO - UDHIN (N23 PALOPO) | 7 | 0 | ANCEZ - SATENO (BIMACITA) | selesai |
Setiap Langkah harus diperhitungkan dengan matang, karena satu keputusan salah bisa meruntuhkan seluruh pertahanan.